月份 | 合併營業額(台幣)-單月 | 合併營業額(台幣)-累計 | 較上月成長% | 較去年同期成長% | 累計較去年同期成長% |
---|---|---|---|---|---|
1月份 | 581,149 | 581,149 | 33.97% | 37.58% | 37.58% |
2月份 | 287,601 | 868,749 | -50.51% | -17.06% | 12.94% |
3月份 | |||||
4月份 | |||||
5月份 | |||||
6月份 | |||||
7月份 | |||||
8月份 | |||||
9月份 | |||||
10月份 | |||||
11月份 | |||||
12月份 |
月份 | 合併營業額(台幣)-單月 | 合併營業額(台幣)-累計 | 較上月成長% | 較去年同期成長% | 累計較去年同期成長% |
---|---|---|---|---|---|
1月份 | 581,149 | 581,149 | 33.97% | 37.58% | 37.58% |
2月份 | 287,601 | 868,749 | -50.51% | -17.06% | 12.94% |
3月份 | |||||
4月份 | |||||
5月份 | |||||
6月份 | |||||
7月份 | |||||
8月份 | |||||
9月份 | |||||
10月份 | |||||
11月份 | |||||
12月份 |