English

月營收報告

選擇年度:
月份 合併營業額(台幣)-單月 合併營業額(台幣)-累計 較上月成長% 較去年同期成長% 累計較去年同期成長%
1月份 581,149 581,149 33.97% 37.58% 37.58%
2月份 287,601 868.749 -50.51% -17.06% 12.94%
3月份 417,669 1,286,418 45.23% -13.14% 2.91%
4月份 471,221 1,757,639 12.82% 17.29% 6.41%
5月份 483,038 2,240,678 2.51% 6.28% 6.38%
6月份 379,395 2.,620,072 -21.46% -16.55% 2.31%
7月份 489,048 3,109,120 28.90% 16.12% 4.26%
8月份 493,398 3,602,518 0.89% 17.49% 5.89%
9月份 442,471 4,044,988 -10.32% 14.13% 6.74%
10月份 497,243 4,542,232 12.38% 10.12% 7.10%
11月份          
12月份